Opis | Uslovi |
---|---|
Iznos kredita | Do 60.000. U skladu s platežnom sposobnosti. |
Rok otplate | do 60 mjeseci |
Nominalna kamatna stopa već od | 4,50% |
Efektivna kamatna stopa* već od | 5,87 % |
Naknada za obradu | 1,50% od iznosa plasmana |
Kolateral | 2 mjenice i saglasnost o pljenidbi. |
*EKS obračunata na kredit u iznosu od 40.000 KM uz maksimalni rok otplate, kamatnu stopu od 4,50% i naknadu za obradu 1,50%. |
Primjer: Investicijski kredit
20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | |
---|---|---|---|
12 mjeseci | 1.708,14 | 2.562,21 | 3.416,28 |
24 mjeseci | 873,51 | 1.310,22 | 1.747,03 |
36 mjeseci | 595,50 | 893,25 | 1.190,99 |
Informativni list – Investicijski kredit |