
Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama – od osnovnih bankarskih usluga do potpuno besplatnog paketa za startupe.
| Basic paket10 KM/mjesečno | ProPaket20 KM/mjesečno | PreporučenoProStart paket0 KM12 mjeseci besplatno | |
|---|---|---|---|
| Mjesečna naknada za održavanje KM računa | bez naknade | bez naknade | bez naknade |
| Mjesečna naknada za održavanje EUR računa | 10 EUR | bez naknade | bez naknade |
| Mjesečna naknada za održavanje USD računa | 5 USD | bez naknade | bez naknade |
| Mjesečna naknada za održavanje CHF računa | 5 CHF | bez naknade | bez naknade |
| Mjesečna naknada za održavanje GBP računa | 5 GBP | bez naknade | bez naknade |
| Naknada za izdavanje 1 debitne kartice | bez naknade | bez naknade | bez naknade |
| Domaći platni promet | u skladu sa cjenovnikom Banke | u skladu sa cjenovnikom Banke | u skladu sa cjenovnikom Banke |
| Elektronsko bankarstvo i 5 isplata gotovine na bankomatu druge banke u BiH za imaoce MasterCard | uključeno u paket | uključeno u paket | uključeno u paket |
| Polog pazara na tekući KM račun u Zoni 24/7 | bez naknade | bez naknade | bez naknade |
| Godišnja naknada za korištenje usluge (jednokratno) | 15 KM | 15 KM | 15 KM |
| Godišnja naknada proB@nking (jednokratno) | 50 KM | 50 KM | 50 KM |
Svakodnevno poslovanje s bankom - jednostavnije, brže i sigurnije

Biznis ne poznaje granice, a Vaša sredstva mogu nesmetano da ga prate uz međunarodni platni promet u ProCredit Bank.
Međunarodni platni promet podrazumijeva prenose novčanih sredstava između računa u bankama koje se nalaze u različitim državama.
Usluga | ProBanking | Papirni nalog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije | ≤10,000 EUR | 10.000,01 EUR - 20.000,00 EUR | 25.000,01 EUR - 50.000,00 EUR | 50.000,01 EUR - 100.000,00 EUR | 100.000,01 EUR - 200.000,01 EUR | 200.000,01 EUR - | - |
| ProPay | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | - |
| Bezgotovinska plaćanja sa EUR računa – opcije BEN/SHA | 15,00 EUR | 17,50 EUR | 20,00 EUR | 30,00 EUR | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 0.30% (min 40 EUR) |
| Bezgotovinska plaćanja sa EUR računa – opcija OUR | 25,00 EUR | 27,50 EUR | 35,00 EUR | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 125,00 EUR | 0.50% (min 60 EUR) |
| Bezgotovinska plaćanja BEN/SHA (u USD valuti) | 0.15% (min 20 USD) | ||||||
| Bezgotovinska plaćanja OUR opcija (u USD valuti) | 0.25% (min 35 USD) | ||||||
| Bezgotovinska plaćanja sa GBP računa – opcija BEN/SHA | 0.10% (min 15 GBP) | ||||||
| Bezgotovinska plaćanja sa GBP računa – opcija OUR | 0.20% (min 25 GBP) | ||||||
| Međunarodni prilivi | Bez naknade ako klijent ima glavni račun u ProCredit Bank, u suprotnom, naknada iznosi 0,09%, najmanje 3,5 EUR. | ||||||
| Otkazivanje ino naloga prije/nakon izvršenja | 20 EUR | ||||||
| Izmjena instrukcija i upiti | 50 EUR | ||||||
| Povrat na račun | 20 EUR | ||||||
| Uplata sredstava na pogrešan/ispavan račun | 20 EUR | ||||||
5 besplatnih isplata gotovine na bankomatu bilo koje banke u BiH mjesečno;
Gotovinska uplata i isplata na tekući KM i EUR račun u Zoni 24/7 Procredit bank;
Međunarodni prilivi na EUR/USD račun bez provizije banke uz glavni račun otvoren u ProCredit Bank; Međunarodni prilivi na EUR/USD račun sa redovnim računom 0,09% od iznosa (min 3,50 EUR);
Zavisno od opcije i iznosa naloga plaćanja fiksna cijena naknade za transakciju;
Poslovanje kompanije sa bankom putem elektronskih kanala bez obzira na lokaciju;
Savjetnik za klijente dostupan za vašu kompaniju uvijek;
Za otvaranje računa potreban je rješenje o registraciji firme, lična karta ovlaštene osobe, obavještenje o razvrstavanju i akt o osnivanju. Kontaktirajte nas za detaljne informacije.
Račun se može aktivirati u roku od 24 sata nakon dostave kompletne dokumentacije.
Da, putem ProB@nking platforme možete upravljati svim računima, vršiti plaćanja i pratiti transakcije 24/7.
Basic paket je idealan za firme sa osnovnim potrebama, ProPaket za aktivnije poslovanje, a ProStart za novoosnovane firme kojima nudi 12 mjeseci bez naknada.
Kontaktirajte nas ili aplicirajte online