
Iznos/rok otplate | 3 godine | 5 godina | 10 godina |
|---|---|---|---|
| 10.000 KM | 297,47 KM | 188,71 KM | 107,00 KM |
| 20.000 KM | 594,94 KM | 377,42 KM | 213,99 KM |
| 30.000 KM | 892,41 KM | 566,14 KM | 320,99 KM |
| 40.000 KM | 1.189,88 KM | 754,85 KM | 427,99 KM |
| 50.000 KM | 1.487,35 KM | 943,56 KM | 534,98 KM |
* Efektivna kamatna stopa (EKS) za namjenski kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi 5,19% na iznos 50.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje kreditne partije, naknada za CRK izvještaj, troškovi ovjere dokumentacije, troškovi mjenica i troškovi registracije trajnog naloga).
0800 200 40
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
Od Pon – Pet 8:00 – 16:00h
Mapa Poslovnica